Сколько хранятся морепродукты
| Продукт | t возд, °C | Предельные сроки хранения |
| Икра осетровых рыб без антисептиков | от +4 до +6 | не более 2-5 сут. |
от -2 до -4 | 2-2,5 мес. | |
| Икра осетровых рыб с антисептиками | от +4 до +6 | не более 2-5 сут. |
от -2 до -4 | до 4-6 мес. | |
| Икра осетровых рыб зернистая пастеризованная | от +4 до +6 | не более 2-5 сут. |
от -2 до -4 | до 8 мес. | |
| Икра осетровых рыб зернистая в бочках | от +4 до +6 | не более 2-5 сут. |
от 0 до -2 | 2 мес. | |
| Икра лососевая в банках | от +4 до +6 | 5 сут. |
от -4 до -6 | 12 мес. | |
| Мороженная рыба | ||
| - осетровые глазированные | 0 | около 1 сут. |
от -5 до -6 | 14 сут. | |
-10 | 4 мес. | |
| - лососевые глазированные | 0 | около 1 сут. |
от -5 до -6 | 14 сут. | |
-10 | 3 мес. | |
| - сельдевые глазированные | 0 | около 1 сут. |
от -5 до -6 | 14 сут. | |
-10 | 1 мес. | |
| - скумбриевые глазированные | 0 | около 1 сут. |
от -5 до -6 | 14 сут. | |
-10 | 2 мес. | |
| - ставридовые глазированные | 0 | около 1 сут. |
от -5 до -6 | 14 сут. | |
-10 | 3 мес. | |
| - ставридовые неглазированные | 0 | около 1 сут. |
от -5 до -6 | 14 сут. | |
-10 | 1 мес. | |
| - тресковые | 0 | около 1 сут. |
от -5 до -6 | 14 сут. | |
-10 | 3 мес. | |
| - камбаловые | 0 | около 1 сут. |
от -5 до -6 | 14 сут. | |
-10 | 2 мес. | |
| - карповые, окуневые, щука | 0 | около 1 сут. |
от -5 до -6 | 14 сут. | |
-10 | 4 мес. | |
| Нерыбные морепродукты мороженные | -10 | 14 сут. |
-18 | 21 сут. | |
| Рыба горячего копчения замороженная | от +3 до +6 | 48 час. |
от +2 до -2 | не более 72 час. | |
от -10 до -12 | 21 сут. | |
-18 | 30 сут | |
| Рыба холодного копчения, балычные изделия | от 0 до +4 | 3 сут. |
от 0 до -2 | 7 сут. | |
от -3 до -5 | до 14 сут. (Относительная влажность воздуха 75-80%) | |
| Соленая рыба | ||
| - сельдь тихоокеанская жирная специального посола | от +4 до +6 | 7 сут. |
от +1 до -1 | 10 сут. | |
от -6 до -8 | не более 21 сут. | |
| - лососевые слабосоленые | от +4 до +6 | 7 сут. |
от +1 до -1 | 10 сут. | |
от -6 до -8 | не более 21 сут. | |
| - скумбрия жирная спецпосола | от +4 до +6 | 7 сут. |
от +1 до -1 | 10 сут. | |
от -6 до -8 | не более 21 сут. |






