Організатори національного відбору України на пісенний конкурс Євробачення-2026 поділилися деталями глядацького голосування у фіналі, який відбувся 7 лютого.

Читайте також: Меган Маркл показала де принц Гаррі зберігає шеврони від українських військових

Повідомляється, що у застосунку «Дія» проголосував 208 391 українець, а в СМС-голосуванні взяли участь 19 209 осіб.

Результати голосування в «Дії»

  1. LELÉKA — 54 830 голосів — 26,311%
  2. LAUD — 35 189 голосів — 16,886%
  3. Jerry Heil — 33 034 голоси — 15,852%
  4. KHAYAT — 17 144 голоси — 8,227%
  5. Mr. Vel — 15 809 голосів — 7,586%
  6. The Elliens — 14 363 голоси — 6,892%
  7. Molodi — 12 400 голосів — 5,95%
  8. Monokate — 11 963 голосів — 5,741%
  9. Valeriya Force — 7 928 голосів — 3,804%
  10. «ЩукаРиба» — 5 731 голос — 2,75%

Результати СМС-голосовання

  1. LELÉKA — 5 220 голосів — 27,17%
  2. Jerry Heil — 2 687 голосів — 13,99%
  3. LAUD — 2 674 голоси — 13,92%
  4. KHAYAT — 1 863 голоси — 9,7%
  5. Mr. Vel — 1 713 голосів — 8,92%
  6. The Elliens — 1 640 голосів — 8,54%
  7. Molodi — 1 115 голосів — 5,8%
  8. Monokate — 939 голосів — 4,89%
  9. «ЩукаРиба» — 715 голосів — 3,72%
  10. Valeriya Force — 643 голоси — 3,35%

Дивіться виступ переможниці Нацвідбору 2026 року LELÉKA: