Чем заменить продукты
shutterstock.com
| Наименования заменяемых продуктов | Количество | Наименование заменителей | Количество |
| Мука соевая | 1 кг. | Пшеничная мука | 1 кг. |
| Масло сливочное | 1 кг. | Масло топленое | 850 г. |
| Масло сливочное | 1 гк. | Масло соленое | 1 кг. |
| Молоко | 1 л. | Молоко сухое | 100 г. |
| Молоко | 1 л. | Молоко сгущенное без сахара | 0,4 л. |
| Молоко | 1 л. | Молоко сгущенное с сахаром | 0,4 л. |
| Яйца (вес со скорлупой) | 50 г. | Меланж | 45 г. |
| Агар - агар | 100 г. | Желатин | 250 г. |
| Лимон | 1 шт. | Лимонная кислота | 6 - 10 г. |
| Ванилин | 1 г. | Ванильная эссенция | 15 г. |
| Ванилин | 1 г. | Ваниль | 10 г. |
| Патока | 1 кг. | Сахар | 750 г. |
| Ром | 100 г. | Коньяк | 100 г. |
| Ром | 100 г. | Ромовая эссенция | 10 - 15 г. |






